Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı
TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
MADDE ADI | MAYIS 2018 FİYATI (TL) | MAYIS 2019 FİYATI (TL) | FİYAT ARTIŞ ORANI |
Köprü Geçiş Ücreti | 8,75 | 19,3273 | 121% |
Sarımsak | 9,9902 | 19,7225 | 97% |
Patates | 2,2197 | 4,3714 | 97% |
Salça | 5,8127 | 11,0582 | 90% |
Sivri Biber | 2,4732 | 4,5758 | 85% |
Çarliston Biber | 2,4424 | 4,3802 | 79% |
Domates | 2,7547 | 4,7815 | 74% |
Patlıcan | 2,9525 | 5,0012 | 69% |
Dolmalık Biber | 4,0402 | 6,7188 | 66% |
Magazinler Ve Dergiler | 5,9536 | 9,6718 | 62% |
Portakal | 2,8916 | 4,6165 | 60% |
Kuru Soğan | 2,0784 | 3,2685 | 57% |
Tavuk Eti | 9,3107 | 14,4604 | 55% |
Havuç | 3,4909 | 5,3849 | 54% |
Yeşil Soğan | 5,5451 | 8,3651 | 51% |
Muz | 8,3665 | 12,5918 | 51% |
İlaçlar | 11,7433 | 17,5077 | 49% |
Taze Fasulye | 6,0941 | 8,8153 | 45% |
Okul Defteri | 4,6852 | 6,5941 | 41% |
Oyuncak | 16,0039 | 21,8308 | 36% |
Mantar | 10,642 | 13,3412 | 25% |
Tiyatro | 30,8117 | 38,1628 | 24% |
Okul Kitapları | 37,8121 | 46,5896 | 23% |
Makarna | 3,2286 | 3,9583 | 23% |
Okul Çantası | 84,4587 | 103,2248 | 22% |
Limon | 5,5228 | 6,7416 | 22% |
Sabun | 12,3938 | 14,8219 | 20% |
Salatalık | 2,4194 | 2,8668 | 18% |
İnternet Ücreti | 47,8751 | 56,3973 | 18% |
Otoban Geçiş Ücreti | 9,3021 | 10,8812 | 17% |
Benzin | 6,2031 | 7,1227 | 15% |
LPG Dolum Ücreti | 3,1221 | 3,5415 | 13% |
Kaynak: TÜİK, Tüketici fiyat endeksi, Mayıs 2019