#SODEVMONİTÖR TÜİK Nisan 2019 enflasyon rakamlarına göre bazı ürünlerde Nisan 2018 – Nisan 2019 arası yıllık zam oranları:
| MADDE ADI | 2018 NİSAN FİYATI (TL) | 2019 NİSAN FİYATI (TL) | FİYAT ARTIŞ ORANI |
| Kuru Soğan | 1,5380 | 5,9882 | 289,3498% |
| Patates | 1,6485 | 5,1355 | 211,5256% |
| Sivri Biber | 3,7698 | 10,0694 | 167,1070% |
| Çarliston Biber | 3,5661 | 9,0971 | 155,0994% |
| Köprü Geçiş Ücreti | 8,7500 | 19,3273 | 120,8834% |
| Dolmalık Biber | 5,3676 | 11,4599 | 113,5014% |
| Domates | 3,1948 | 6,7101 | 110,0319% |
| Patlıcan | 2,7629 | 5,3701 | 94,3646% |
| Sarımsak | 11,3016 | 21,9128 | 93,8911% |
| Salça | 5,8480 | 11,0994 | 89,7982% |
| Havuç | 2,4587 | 4,5285 | 84,1827% |
| Yeşil Soğan | 5,3999 | 9,3629 | 73,3902% |
| Dergiler | 5,8906 | 9,6718 | 64,1904% |
| Taze Fasulye | 7,5641 | 12,2386 | 61,7985% |
| Salatalık | 2,7271 | 4,2980 | 57,6033% |
| Portakal | 2,7795 | 4,0349 | 45,1664% |
| Muz | 8,4077 | 12,1723 | 44,7756% |
| Tavuk Eti | 8,8825 | 12,4853 | 40,5607% |






